| Task | Schedule | Last Run | Status |
|---|---|---|---|
| BTC Significant Move Alert | */10 * * * * | 23/02/2026 20:30 | ✓ Active |
| Model Usage Alert | 0 * * * * | 23/02/2026 20:00 | ✓ Active |
| Altseason Signal | 30 20 * * * | 23/02/2026 20:30 | ✓ Active |
| BTC Hourly Price | 45 * * * * | 23/02/2026 19:45 | ✓ Active |
| Portfolio Daily | 0 23 * * * | 23/02/2026 00:00 | ✓ Active |
| Usage Logger | 0 * * * * | 23/02/2026 20:00 | ✓ Active |
| Altcoin Tracker 4h | 0 */4 * * * | 23/02/2026 20:00 | ✓ Active |
| Altcoin Daily Summary | 0 20 * * * | 23/02/2026 20:00 | ✓ Active |
Password required to view outputs
Last updated: 23/02/2026 20:39